插拔式端子臺-插頭PGF-508
PGF-508
5.08mm,300V,10A
產(chǎn)品類型 | 插拔式端子臺-插頭 |
產(chǎn)品分類 | 彈簧插頭,帶固定夾 |
產(chǎn)品型號 | LKPGH-350 |
產(chǎn)品間距 | 3.50mm |
產(chǎn)品位數(shù) | 02P~16P |
產(chǎn)品顏色 | 綠色 |
針距[mm] | 3.50 |
技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN及VDE標準 | |
絕緣材料組別 | I |
浪涌電壓類別/污染等級 | III/3 III/2 II/2 |
額定電壓[V] | 160 200 400 |
額定浪涌電壓[kV] | 2.5 2.5 2.5 |
額定電流/導線截面積[A]/[mm2] | 6/1.5 |
最大負載電流/導線截面積[A]/[mm2] | 6/1.5 |
連接容納量 | |
剛性導線/柔性導線/線規(guī)[mm2]/[mm2]/AWG | 0.2-1.5/0.2-1.5/24-16 |
柔性導線帶冷壓頭 帶/不帶塑料護套 | 0.25-0.75/0.2-1.5 |
多導線連接(截面積相同的2根導線) | |
剛性導線/柔性導線[mm2] | - |
柔性導線帶冷壓頭 帶/不帶塑料護套[mm2] | - |
柔性導線帶冷壓頭 帶塑料護套[mm2] | - |
剝線長度[mm] | 10 |
塞規(guī)(IEC 60 947-1) | A1 |
螺紋 | - |
扭矩[Nm] | - |
絕緣材料類型 | PBT |
符合UL94所確定的阻燃等級 | V0 |
認證數(shù)據(jù)(UL/CUL及CSA) | |
額定電壓/額定電流/線規(guī) UL/CUL:[V]/[A]/AWG | -/-/- |
CSA:[V]/[A]/AWG | -/-/- |
如果您想全面深入地了解我們的產(chǎn)品,置恒卓能提樣品供用戶體驗
LKPGH-350